
Óleo e Graxa
Linha Mangueiras · Industrial
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida desejada para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Oleo E Graxa | 1/4″ | Ø 6,40 ± 0.2 | Ø 12,40 ± 0.4 | 3,00 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |
| Oleo E Graxa | 5/16″ | Ø 7,90 ± 0.2 | Ø 14,90 ± 0.4 | 3,20 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |
| Oleo E Graxa | 3/8″ | Ø 9,50 ± 0.2 | Ø 16,50 ± 0.4 | 3,30 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |
| Oleo E Graxa | 1/2″ | Ø 12,70 ± 0.2 | Ø 19,70 ± 0.4 | 3,30 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |
| Oleo E Graxa | 5/8″ | Ø 15,90 ± 0.2 | Ø 22,90 ± 0.4 | 3,50 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |
| Oleo E Graxa | 3/4″ | Ø 19,00 ± 0.2 | Ø 27,00 ± 0.4 | 4,00 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |
| Oleo E Graxa | 1″ | Ø 25,40 ± 0.2 | Ø 33,40 ± 0.4 | 4,50 ± 0.2 | Preta | 24 | 350 | * | * |



