
TE
TABELA DIMENSIONAL TABELA DE PRESSÃO NOMINAL * Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida desejada para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Rosca | Figura | Código | Descrição |
| BSP | 130 | 1244002 | TE 1/4″ |
| BSP | 130 | 1244003 | TE 3/8″ |
| BSP | 130 | 1244004 | TE 1/2″ |
| BSP | 130 | 1244006 | TE 3/4″ |
| BSP | 130 | 1244007 | TE 1″ |
| BSP | 130 | 1244008 | TE 1 1/4″ |
| BSP | 130 | 1244009 | TE 1 1/2″ |
| BSP | 130 | 1244010 | TE 2″ |
| BSP | 130 | 1244011 | TE 2 1/2″ |
| BSP | 130 | 1244012 | TE 3″ |
| BSP | 130 | 1244014 | TE 4″ |
| BSP | 130 | 1244015 | TE 5″ |
| BSP | 130 | 1244016 | TE 6″ |
| Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Polegada | mm | A | |
| 1/4″ | 8mm | 21 | 70 |
| 3/8″ | 10mm | 25 | 87 |
| 1/2″ | 15mm | 28 | 138 |
| 3/4″ | 20mm | 33 | 191 |
| 1″ | 25mm | 38 | 326 |
| 1.1/4″ | 32mm | 45 | 464 |
| 1.1/2″ | 40mm | 50 | 588 |
| 2″ | 50mm | 58 | 1027 |
| 2.1/2″ | 65mm | 69 | 1587 |
| 3″ | 80mm | 78 | 2302 |
| 4″ | 100mm | 96 | 4182 |
| 5″ | 125mm | 115 | 6051 |
| 6″ | 150mm | 131 | 10740 |
| Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* | Pressão de teste | ||
| Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | Ambiente |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



