
Cotovelo com Saída Lateral
TABELA DIMENSIONAL TABELA DE PRESSÃO NOMINAL * Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242
Venda sob cotação. Informe quantidade e medida desejada para retorno rápido.
Especificações técnicas
| Rosca | Figura | Código | Descrição |
| BSP | 221 | 1215004 | COTOVELO COM SAIDA LATERAL 1/2″ |
| BSP | 221 | 1215006 | COTOVELO COM SAIDA LATERAL 3/4″ |
| BSP | 221 | 1215007 | COTOVELO COM SAIDA LATERAL 1″ |
| BSP | 221 | 1215008 | COTOVELO COM SAIDA LATERAL 1 1/4″ |
| BSP | 221 | 1215009 | COTOVELO COM SAIDA LATERAL 1 1/2″ |
| BSP | 221 | 1215010 | COTOVELO COM SAIDA LATERAL 2″ |
| Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Polegada | mm | A | |
| 1/2″ | 15mm | 28 | 137 |
| 3/4″ | 20mm | 33 | 210 |
| 1″ | 25mm | 38 | 333 |
| 1.1/4″ | 32mm | 45 | 526 |
| 1.1/2″ | 40mm | 50 | 691 |
| 2″ | 50mm | 58 | 1074 |
| Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* | Pressão de teste | ||
| Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | Ambiente |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



